Error on line 480 : .step param r 500m 100m -100m
	 Unknown control card

   --- Expanded Deck Component Count ---
C's 3
D's 4
J's 1
Q's 32
R's 24
V's 1
tot: 65


    --- Expanded Netist ---
* C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Vreg\Draft1.asc
d:u1:d4 u1:4 u1:5 u1:d_6v3_0 
d:u1:d2 u1:6 0 u1:d_3v9_0 
d:u1:d1 u1:7 0 u1:d_4v7_0 
d:u1:d3 u1:8 0 u1:d_6v3_0 
c:u1:2 u1:9 u1:10 5p 
c:u1:1 0 u1:9 15p 
q:u1:tu15 u1:10 u1:9 0 u1:q_pnp_0 1.000 
r:u1:17 u1:11 u1:12 4.2k 
q:u1:tu22 0 u1:10 u1:13 u1:q_npn_0 3.000 
r:u1:18 u1:8 u1:5 15.65k 
r:u1:20 u1:13 u1:14 1k 
r:u1:19 u1:4 u1:14 75 
q:u1:tu31 u1:12 u1:11 u1:4 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:16 u1:15 n001 160 
r:u1:24 u1:16 n001 1.8k 
c:u1:3 u1:17 n001 10p 
q:u1:tu30 u1:18 u1:12 u1:15 u1:q_npn_1 1.000 
q:u1:tu29 u1:10 u1:16 n001 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:15 u1:19 n001 400 
q:u1:tu28 u1:10 u1:20 u1:19 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:14 u1:21 n001 200 
q:u1:tu27 u1:17 u1:20 u1:21 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:11 u1:22 u1:23 1k 
r:u1:10 u1:24 u1:25 1k 
q:u1:tu19 u1:18 u1:27 u1:26 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:9 0 u1:18 7.1k 
q:u1:tu8 u1:16 u1:18 0 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu7 u1:28 u1:18 0 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu6 u1:18 u1:18 0 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu5 u1:11 u1:29 0 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu4 u1:20 u1:29 0 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu3 n001 u1:29 0 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu2 n001 u1:29 0 u1:q_pnp_0 1.000 
r:u1:13 u1:28 n001 400 
r:u1:12 u1:30 n001 400 
q:u1:tu18 u1:29 u1:29 u1:31 u1:q_npn_1 1.000 
q:u1:tu1 u1:29 u1:29 0 u1:q_pnp_0 1.000 
r:u1:6 u1:31 u1:32 6.5k 
r:u1:7 u1:32 u1:27 5.6k 
r:u1:8 u1:27 u1:26 950 
q:u1:tu10 u1:33 u1:6 u1:26 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu17 u1:34 u1:35 u1:33 u1:q_pnp_0 1.000 
r:u1:5 u1:36 n001 2k 
q:u1:tu24 u1:34 u1:34 u1:36 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:1 u1:37 u1:6 6.3k 
r:u1:2 u1:37 u1:38 670 
r:u1:3 u1:38 u1:35 550 
q:u1:tu9 u1:38 u1:35 u1:6 u1:q_pnp_0 1.000 
r:u1:4 u1:39 n001 2k 
q:u1:tu23 u1:35 u1:34 u1:39 u1:q_npn_1 1.000 
q:u1:tu16 n001 u1:7 u1:35 u1:q_pnp_0 1.000 
j:u1:t1 u1:7 n001 n001 u1:j_2n3458_n 
q:u1:tu14 0 u1:17 u1:23 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu13 u1:17 u1:17 u1:23 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu12 u1:17 u1:17 u1:25 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu11 u1:9 u1:17 u1:25 u1:q_pnp_0 1.000 
q:u1:tu32 0 u1:13 u1:14 u1:q_npn_2 10.000 
q:u1:tu26 u1:9 u1:20 u1:28 u1:q_npn_1 1.000 
q:u1:tu25 u1:20 u1:20 u1:30 u1:q_npn_1 1.000 
q:u1:tu21 0 u1:40 u1:22 u1:q_npn_1 1.000 
q:u1:tu20 0 u1:37 u1:24 u1:q_npn_1 1.000 
r:u1:21 0 u1:40 4.29k 
r:u1:22 u1:40 0 500 
r:u1:23 u1:14 n001 0.5 
.step param r 500m 100m -100m;-->  Unknown control card
v1 0 n001 10
.model u1:q_npn_2 npn(is=10f nf=1.04 nr=1.04 bf=100 cjc=1p cje=2p tf=10p tr=1n vaf=90)
.model u1:q_npn_1 npn(is=10f nf=1.04 nr=1.04 bf=100 cjc=1p cje=2p tf=10p tr=1n vaf=90)
.model u1:q_npn_0 npn(is=10f nf=1.04 nr=1.04 bf=100 cjc=1p cje=2p tf=10p tr=1n vaf=90)
.model u1:q_pnp_0 pnp(is=10f nf=1.04 nr=1.04 bf=50 cjc=1p cje=2p tf=10p tr=1n vaf=45)
.model u1:d_4v7_0 d(is=10f n=1.24 bv=4.7 ibv=1m cj0=1p tt=10p)
.model u1:d_3v9_0 d(is=10f n=1.24 bv=3.9 ibv=1m cj0=1p tt=10p)
.model u1:d_6v3_0 d(is=10f n=1.24 bv=6.3 ibv=1m cj0=1p tt=10p)
.model u1:j_2n3458_n njf(vto=-3.05 beta=699.53u lambda=6m rd=1 rs=1 cgd=2.81p cgs=2.91p m=227.1m pb=500m is=114.41f vtotc=-2.5m betatce=-500m kf=0 af=1)
.op
.end

Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
                        --- Diodes ---
Name:    d:u1:d1     d:u1:d2     d:u1:d3     d:u1:d4
Model: u1:d_4v7_0  u1:d_3v9_0  u1:d_6v3_0  u1:d_6v3_0
Id:     -6.68e-03   -1.37e-04   -4.68e-12   -4.68e-12
Vd:     -4.75e+00   -3.85e+00   -4.67e+00   -4.67e+00
Req:     3.87e+00    1.89e+02    1.00e+12    1.00e+12
CAP:     3.00e-12    5.07e-13    4.20e-13    4.20e-13

                        --- Bipolar Transistors ---
Name:    q:u1:tu32   q:u1:tu20   q:u1:tu21   q:u1:tu25   q:u1:tu26
Model:  u1:q_npn_2  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1
Ib:       1.18e-02   -6.81e-12    1.95e-14    1.57e-06    7.22e-08
Ic:       1.29e+00    4.34e-12    1.05e-14    1.57e-04    7.92e-06
Vbe:      8.10e-01   -2.47e+00    1.94e-02    6.32e-01    5.49e-01
Vbc:     -8.54e+00   -4.33e+00   -8.72e-12    0.00e+00   -8.65e+00
Vce:      9.35e+00    1.86e+00    1.94e-02    6.32e-01    9.20e+00
BetaDC:   1.09e+02   -6.37e-01    5.42e-01    1.00e+02    1.10e+02
Gm:       4.80e+01    5.64e-53    3.92e-13    5.85e-03    2.94e-04
Rpi:      2.28e+00    1.86e+54    1.31e+14    1.71e+04    3.72e+05
Rx:       0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ro:       7.63e+01    1.94e+82    2.69e+12    5.72e+05    1.25e+07
Cbe:      5.15e-10    1.24e-12    2.02e-12    3.14e-12    2.90e-12
Cbc:      4.36e-12    5.32e-13    1.00e-12    1.00e-12    4.34e-13
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:   1.09e+02    1.05e+02    5.13e+01    1.00e+02    1.10e+02
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ft:       1.47e+10    5.08e-42    2.07e-02    2.25e+08    1.40e+07

Name:    q:u1:tu23   q:u1:tu24   q:u1:tu18   q:u1:tu19   q:u1:tu27
Model:  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1
Ib:       1.36e-06    1.42e-06    1.49e-06   -2.27e-12    2.37e-06
Ic:       1.43e-04    1.42e-04    1.49e-04    3.86e-12    2.60e-04
Vbe:      6.28e-01    6.29e-01    6.30e-01    1.43e-01    6.43e-01
Vbc:     -4.63e+00    0.00e+00    0.00e+00   -2.43e+00   -8.67e+00
Vce:      5.26e+00    6.29e-01    6.30e-01    2.57e+00    9.31e+00
BetaDC:   1.05e+02    1.00e+02    1.00e+02   -1.70e+00    1.10e+02
Gm:       5.30e-03    5.27e-03    5.53e-03    7.70e-11    9.67e-03
Rpi:      1.98e+04    1.90e+04    1.81e+04    1.33e+12    1.13e+04
Rx:       0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ro:       6.64e+05    6.34e+05    6.05e+05    4.46e+13    3.79e+05
Cbe:      3.13e-12    3.13e-12    3.13e-12    2.14e-12    3.20e-12
Cbc:      5.22e-13    1.00e-12    1.00e-12    6.21e-13    4.34e-13
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:   1.05e+02    1.00e+02    1.00e+02    1.03e+02    1.10e+02
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ft:       2.31e+08    2.03e+08    2.13e+08    4.43e+00    4.23e+08

Name:    q:u1:tu28   q:u1:tu29   q:u1:tu30   q:u1:tu31   q:u1:tu22
Model:  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_1  u1:q_npn_0
Ib:       1.56e-06    1.83e-06    3.71e-06    2.34e-05    1.15e-04
Ic:       1.58e-04    1.86e-04    4.07e-04    1.34e-04    1.25e-02
Vbe:      6.31e-01    6.36e-01    6.55e-01    6.35e-01    7.17e-01
Vbc:     -1.48e+00   -1.54e+00   -8.63e+00    5.78e-01   -7.82e+00
Vce:      2.11e+00    2.18e+00    9.29e+00    5.67e-02    8.54e+00
BetaDC:   1.02e+02    1.02e+02    1.10e+02    5.72e+00    1.09e+02
Gm:       5.88e-03    6.91e-03    1.51e-02    5.78e-03    4.64e-01
Rpi:      1.73e+04    1.47e+04    7.25e+03    1.51e+04    2.34e+02
Rx:       0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ro:       5.78e+05    4.93e+05    2.43e+05    1.25e+03    7.84e+03
Cbe:      3.14e-12    3.16e-12    3.28e-12    3.15e-12    1.45e-11
Cbc:      6.98e-13    6.92e-13    4.34e-13    2.29e-12    1.34e-12
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:   1.02e+02    1.02e+02    1.10e+02    8.73e+01    1.09e+02
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ft:       2.44e+08    2.85e+08    6.47e+08    1.69e+08    4.67e+09

Name:    q:u1:tu11   q:u1:tu12   q:u1:tu13   q:u1:tu14   q:u1:tu16
Model:  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0
Ib:       1.25e-12    1.23e-12   -1.68e-06   -1.74e-04   -6.07e-12
Ic:      -6.80e-13   -6.24e-13   -8.41e-05    2.60e-04   -6.32e-10
Vbe:      1.23e+00    1.23e+00   -6.15e-01   -6.15e-01   -2.94e-01
Vbc:      2.23e-02    0.00e+00    0.00e+00   -6.34e-01    5.25e+00
Vce:      1.20e+00    1.23e+00   -6.15e-01    1.94e-02   -5.54e+00
BetaDC:  -5.42e-01   -5.09e-01    5.00e+01   -1.49e+00    1.04e+02
Gm:      -1.62e-13   -3.72e-13    3.12e-03   -3.25e-03    2.29e-08
Rpi:      8.51e+33    8.51e+33    1.60e+04    1.60e+04    2.44e+09
Rx:       0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ro:       6.16e+12    2.69e+12    5.35e+05    1.58e+02    8.15e+10
Cbe:      1.45e-12    1.45e-12    3.08e-12    3.08e-12    2.36e-12
Cbc:      9.90e-13    1.00e-12    1.00e-12    7.97e-12    5.03e-13
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:  -1.38e+21   -3.16e+21    5.00e+01   -5.20e+01    5.58e+01
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ft:       1.06e-02    2.41e-02    1.22e+08    4.68e+07    1.27e+03

Name:    q:u1:tu9    q:u1:tu17   q:u1:tu10   q:u1:tu1    q:u1:tu2
Model:  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0
Ib:      -1.25e-06   -2.62e-06   -2.95e-06   -2.73e-06   -2.73e-06
Ic:      -6.26e-05   -1.45e-04   -1.47e-04   -1.37e-04   -1.65e-04
Vbe:     -6.07e-01   -6.27e-01   -6.30e-01   -6.28e-01   -6.28e-01
Vbc:     -7.63e-02    4.63e+00   -1.99e-02    0.00e+00    9.37e+00
Vce:     -5.31e-01   -5.26e+00   -6.10e-01   -6.28e-01   -1.00e+01
BetaDC:   4.99e+01    5.51e+01    5.00e+01    5.00e+01    6.04e+01
Gm:       2.33e-03    5.38e-03    5.47e-03    5.08e-03    6.13e-03
Rpi:      2.15e+04    1.03e+04    9.13e+03    9.85e+03    9.85e+03
Rx:       0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ro:       7.18e+05    3.43e+05    3.05e+05    3.29e+05    3.29e+05
Cbe:      3.05e-12    3.12e-12    3.13e-12    3.12e-12    3.13e-12
Cbc:      1.04e-12    5.22e-13    1.01e-12    1.00e-12    4.24e-13
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:   4.99e+01    5.51e+01    4.99e+01    5.00e+01    6.04e+01
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ft:       9.06e+07    2.35e+08    2.10e+08    1.96e+08    2.74e+08

Name:    q:u1:tu3    q:u1:tu4    q:u1:tu5    q:u1:tu6    q:u1:tu7
Model:  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0
Ib:      -2.73e-06   -2.73e-06   -2.73e-06   -5.95e-06   -5.95e-06
Ic:      -1.65e-04   -1.63e-04   -1.61e-04   -2.97e-04   -3.58e-04
Vbe:     -6.28e-01   -6.28e-01   -6.28e-01   -6.49e-01   -6.49e-01
Vbc:      9.37e+00    8.68e+00    8.07e+00    0.00e+00    9.20e+00
Vce:     -1.00e+01   -9.30e+00   -8.70e+00   -6.49e-01   -9.85e+00
BetaDC:   6.04e+01    5.96e+01    5.90e+01    5.00e+01    6.02e+01
Gm:       6.13e-03    6.05e-03    5.99e-03    1.10e-02    1.33e-02
Rpi:      9.85e+03    9.85e+03    9.85e+03    4.52e+03    4.52e+03
Rx:       0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ro:       3.29e+05    3.29e+05    3.29e+05    1.51e+05    1.51e+05
Cbe:      3.13e-12    3.13e-12    3.13e-12    3.23e-12    3.25e-12
Cbc:      4.24e-13    4.34e-13    4.43e-13    1.00e-12    4.26e-13
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:   6.04e+01    5.96e+01    5.89e+01    5.00e+01    6.02e+01
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00
Ft:       2.74e+08    2.70e+08    2.66e+08    4.16e+08    5.76e+08

Name:    q:u1:tu8    q:u1:tu15
Model:  u1:q_pnp_0  u1:q_pnp_0
Ib:      -5.95e-06   -7.92e-06
Ic:      -3.55e-04   -4.59e-04
Vbe:     -6.49e-01   -6.56e-01
Vbc:      8.72e+00    7.16e+00
Vce:     -9.36e+00   -7.82e+00
BetaDC:   5.97e+01    5.80e+01
Gm:       1.32e-02    1.70e-02
Rpi:      4.52e+03    3.40e+03
Rx:       0.00e+00    0.00e+00
Ro:       1.51e+05    1.14e+05
Cbe:      3.25e-12    3.31e-12
Cbc:      4.33e-13    4.60e-13
Cjs:      0.00e+00    0.00e+00
BetaAC:   5.97e+01    5.79e+01
Cbx:      0.00e+00    0.00e+00
Ft:       5.70e+08    7.20e+08

                        --- JFET Transistors ---
Name:     j:u1:t1
Model: u1:j_2n3458_n
Id:       6.68e-03
Vgs:      0.00e+00
Vds:      5.25e+00
Gm:       4.39e-03
Gds:      3.89e-05
Cgs:      2.90e-12
Cgd:      1.61e-12



Date: Mon Dec 27 08:12:32 2010
Total elapsed time: 0.126 seconds.

tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 32
traniter = 0
tranpoints = 0
accept = 0
rejected = 0
matrix size = 41
fillins = 54
solver = Normal
Matrix Compiler1: 6,37 สม object code size
Matrix Compiler2: 4,95 สม object code size

