Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 -28 -8 -20
LINE Normal -24 -20 -16 -28
LINE Normal -8 -20 -24 -20
LINE Normal -8 -28 -23 -28
LINE Normal -16 -16 -32 -16
LINE Normal -16 -32 -32 -32
LINE Normal -16 -20 -16 -16
LINE Normal -16 -32 -16 -28
LINE Normal -16 4 -24 12
LINE Normal -8 12 -16 4
LINE Normal -24 12 -8 12
LINE Normal -24 4 -9 4
LINE Normal -16 12 -16 16
LINE Normal -16 0 -16 4
LINE Normal 16 4 8 12
LINE Normal 24 12 16 4
LINE Normal 8 12 24 12
LINE Normal 8 4 23 4
LINE Normal 16 12 16 16
LINE Normal 16 0 16 4
LINE Normal -32 0 -16 0
LINE Normal -16 16 -32 16
LINE Normal 32 16 16 16
LINE Normal 32 0 16 0
LINE Normal -8 -2 -8 -14
LINE Normal 8 -2 -2 -14
LINE Normal -8 -2 -10 -4
LINE Normal -6 -4 -8 -2
LINE Normal 8 -2 6 -2
LINE Normal 8 -4 8 -2
RECTANGLE Normal 32 24 -32 -40 3
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel HCNR200
SYMATTR Description Analog Opto-Isolator
SYMATTR ModelFile Sborka.lib
PIN -32 -32 NONE 8
PINATTR PinName LED-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 -16 NONE 8
PINATTR PinName LED+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 0 NONE 8
PINATTR PinName PD1-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -32 16 NONE 8
PINATTR PinName PD1+
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 32 16 NONE 8
PINATTR PinName PD2+
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 32 0 NONE 8
PINATTR PinName PD2-
PINATTR SpiceOrder 6
