Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 32 64 48 64
LINE Normal 32 56 32 64
LINE Normal 48 64 32 56
LINE Normal -32 64 -48 64
LINE Normal 64 64 48 64
LINE Normal 32 32 -32 32
LINE Normal 32 96 32 32
LINE Normal -32 96 32 96
LINE Normal -32 32 -32 96
TEXT -4 51 Left 2 1
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 -32 112 Left 2
SYMATTR Value HEF4069UB
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VDD VSS
SYMATTR Description iinvertor
SYMATTR ModelFile HEF4000.lib
SYMATTR SpiceLine2 speed=1 M=1
PIN -48 64 NONE 0
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 64 64 NONE 0
PINATTR PinName Y
PINATTR SpiceOrder 2
