Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 32 64 48 64
LINE Normal 32 56 32 64
LINE Normal -32 48 -48 48
LINE Normal -32 80 -48 80
LINE Normal 64 64 48 64
LINE Normal 32 32 -32 32
LINE Normal 32 96 32 32
LINE Normal -32 96 32 96
LINE Normal -32 32 -32 96
TEXT -6 48 Left 0 >
TEXT -6 56 Left 0 -
TEXT -1 56 Left 0 -
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -32 112 Left 0
SYMATTR Value 74HCT32
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
SYMATTR Description 2-input OR-gate
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
PIN -48 48 NONE 0
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 80 NONE 0
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 64 NONE 0
PINATTR PinName Y
PINATTR SpiceOrder 3
