Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 32 48 64 48
LINE Normal -32 48 -48 48
LINE Normal 32 32 -32 32
LINE Normal 32 64 32 32
LINE Normal -32 64 32 64
LINE Normal -32 32 -32 64
LINE Normal 32 40 32 48
LINE Normal 47 48 32 40
TEXT -6 48 Left 0 1
WINDOW 0 -15 16 Left 0
WINDOW 3 -32 80 Left 0
SYMATTR Value 74HCU04
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
SYMATTR Description Inverter gate
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
PIN -48 48 NONE 0
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 64 48 NONE 0
PINATTR PinName Y
PINATTR SpiceOrder 2
